Bản tin giá cả hàng hóa, dịch vụ thành phố Cần Thơ ngày 08/10/2020
08/10/2020
Thông tin cập nhật của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ, giá cả hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngày 08/10/2020 như sau:
Dưa hấu tại Chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Ảnh minh họa
BẢN TIN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG | |||
Ngày 08/10/2020 | |||
STT | Tên mặt hàng/ Dịch vụ | Giá cả (đồng/Kg) | Ghi chú |
1.1 | Trái cây (Nguồn: Huyện Phong Điền) | ||
Hạnh (Tắc) | 8,000 | ||
Chanh không hạt | 28,000 | ||
Sầu riêng | 60,000 | ||
Nhãn Ido | 10,000 | ||
Xoài Đài Loan (loại 1) | 7,000 | ||
Sơri | 16,000 | ||
Mít | 15,000 | ||
Đu đủ | 8,000 | ||
Dâu da xanh | 15,000 | ||
1.2 | Thủy hải sản (Nguồn: Chợ Tân An) | Đồng/Kg | |
Tôm hùm xanh (2-3 con/kg) | 640,000 | ||
Tôm mũ ni (3-6 con/kg) | 450,000 | ||
Tôm mũ ni (6-8 con/kg) | 350,000 | ||
Tôm mũ ni (8-10 con/kg) | 300,000 | ||
Ghẹ xanh (2-4 con/kg) | 390,000 | ||
Ghẹ xanh (5-6 con/kg) | 370,000 | ||
Ghẹ xanh (6-7 con/kg) | 300,000 | ||
Tôm tít (4-6 con/kg) | 820,000 | ||
Ốc hương (70-80 con/kg) | 330,000 | ||
Ốc hương thiên nhiên (20-30 con/kg) | 590,000 | ||
Ngao 2 còi (8-12 con/kg) | 150,000 | ||
Ngao 2 còi (15-16 con/kg) | 100,000 | ||
Sò lụa | 25,000 | ||
Ngao hoa | 180,000 | ||
Ngao sữa | 60,000 | ||
Tu hài vàng (8-10 con/kg) | 230,000 | ||
Sò dương (4-6 con/kg) | 140,000 | ||
Sò dâu | 100,000 | ||
Ốc giác đen | 120,000 | ||
Ốc giác vàng | 190,000 | ||
Tôm hùm đông | 500,000 | ||
Bạch tuột sống | 250,000 | ||
Hàu đá | 40,000 | ||
Hàu sữa | 55,000 | ||
Sò dẹo | 25,000 | ||
Sò điệp | 70,000 | ||
Sò lông | 70,000 | ||
Ốc móng tay cồ | 60,000 | ||
Cua gạch | 550,000 | ||
Cua thịt | 500,000 | ||
Cua đá | 320,000 | ||
Sò Huyết | 300,000 | ||
Cá nhám | 120,000 | ||
Cá chép giòn sống | 150,000 | ||
Cá lăng | 150,000 | ||
Cá mú trân châu | 200,000 | ||
Cá tầm sống | 200,000 | ||
Cá chim tươi | 150,000 | ||
Cá chẻm | 75,000 | ||
Cá ngừ | 65,000 | ||
Cá đuối | 50,000 | ||
Cá sòng | 35,000 | ||
Cá nâu | 185,000 | ||
Mực lá | 250,000 | ||
Mực ống | 250,000 | ||
Sú sống | 300,000 | ||
1.3 | Một số địa điểm ăn uống (dành cho giới trẻ) sau hết dịch | ||
Bánh xèo 7 Tới | 45 Hoàng Quốc Việt, P.An Bình, TPCT | ||
Hột vịt lộn luộc nước dừa | Hẻm 588 đường 30/4 (vào hẻm 20m) | ||
Bánh mì Âm Phủ | Đầu hẻm 20 đường Nguyễn Trãi, P.Cái Khế | ||
Bín đậu mắm tôm Bà ròm | Đường Trần Khánh Dư, P.Xuân Khánh | ||
Sữa bắp SuBa | 92 Mậu Thân, An Hòa, Ninh Kiều | ||
Sinh tố 228 | 228 đường 3/2 | ||
Hủ tiếu bèo Lê lai | 45 Lê Lai | ||
Rau má đậu Lê Lai | Đường Lê Lai | ||
Lẩu Hàn Quốc Han Cook Cần Thơ | hẻm 290/27 đường Lê Bình, P. Hưng Lợi, Ninh Kiều | ||
Nem nướng Thanh Vân | 17 Đại Lộ Hòa Bình | ||
Bánh tầm cay 777 | hẻm 54 Hùng Vương, P thới Bình | ||
Lẩu mắm quán Hồi Đó | 54 Trần Bình Trọng | ||
Bánh mì chảo Viễn Hưng | 61 Võ Văn Tần | ||
Bánh mì vịt khìa, Rong biển 1999 | 37 Lý Tự trọng | ||
Chén trứng 7k | Đầu KDC 30, Nguyễn Văn Linh | ||
Bún riêu cua 16 | 186/16C Nguyễn Văn cừ | ||
Chè sâm bổ lượng hẻm thành đoàn | Đường Nguyễn Thần Hiến, P An Cư | ||
Chè bưởi, Tàu hủ đá Long Xuyên - Nguyễn Văn Cừ | Đường Nguyễn Thần Hiến, P An Cư | ||
Mì cay ITADA | 116B đường 3/2 | ||
Bún đậu mắm tốm Ba Phải | C6 Trần Khánh Dư | ||
Bún sứa Nha trang | 29/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TPCT |
Các tin khác
Vui lòng để lại email, Viện sẽ gởi các bài viết mới nhất đến bạn ngay khi bài viết được đăng tải.